Lintlha-khōlō tsa Sehlahisoa
Haholo{{0}Botsitso bo Phahameng:Maqhubu a tsitsitseng a fihlang ho ±0.1ppb ho feta -digrii tse 40 ho isa ho +85℃, e nepahetse bakeng sa litšupiso tsa nako e nepahetseng haholo le khafetsa libakeng tse feteletseng.
Nepahalo e Phahameng ea Maqhubu a Pele:±50ppb @ +25 degree
-Nako e Khutšoane ea Botsitso ba Khafetsa:0.005ppb/s (Allan Deviation)
Sekhahla sa Letsatsi le Letsatsi la Botsofali:±0.1ppb/ka letsatsi
Sekhahla sa Botsofali ka Selemo:± 10ppb/selemo
Lerata-Lerata le Tlase:E fana ka lets'oao la oache le hloekileng ka mokhoa o ikhethileng, boleng bo tloaelehileng: -150dBc/Hz @ 100kHz
Libaka tsa Kopo tsa Bohlokoa
Khokahano le Khokahano ea Marang-rang:Liteishene tsa motheo tsa 5G, marang-rang a mantlha, lisebelisoa tsa ho hokahanya oache
Lisebelisoa tsa Teko le Tekanyo:Li-spectrum analyzers, lijenereithara tsa matšoao, li-frequency counters
Sefofane le Tšireletso:Sistimi ea radar, lisebelisoa tsa ho sesa, likhokahano tsa sathelaete
Patlisiso le Metrology:Lipapiso tsa oache ea atomic, lilaboratori tsa litšupiso tsa nako le khafetsa
Sistimi ea Matla:Tekanyo e hokahaneng ea PMU, khokahano ea nako ea grid e bohlale
Litsamaiso tsa Khoebo ea Lichelete:Nako-khokahanyo ea setempe bakeng sa-khoebo ea khafetsa
Nomoro ea Mohlala:OD36H5-10.000-50SDR0S
Litlhaloso tsa Sehlahisoa
| Paramethara | Khoutu | Metsotso | Tlanya | Max | Yuniti | Litlhaloso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bofetoleli ba Setsi | Fr | 10 | MHz | |||
| 2. Phetoho ea Mokhathala wa Output | CMOS | Sekwere wave | ||||
| 3. Phapang ea Maqhubu ea Pele | ∆f/FN | -50 | +50 | ppb | @ +25 degree | |
| 4. Frequency Stability vs. Mocheso | ∆f/FOP | -0.1 | +0.1 | ppb | -40-+85℃, fref=(fmax + fmin)/2 | |
| 5. Nako e Khutšoane-Ho tsitsisa ha Nako e Khutšoane | 0.005 | ppb/s | Allan Deviation, after >Matla a 1h{1}}a buletsoe | |||
| 6. Nako ea ho Pholosa- | 5.0 | min | Ho kheloha khafetsa ka har'a ±15ppb ho tloha motlakaseng-ho ea ho hora e le 'ngoe | |||
| 7. Frequency Stability vs. Voltage | ∆f/FV | -0.1 | +0.1 | ppb | 15pF ±5% | |
| 8. Frequency Stability vs. Mojaro | ∆f/FL | -0.1 | +0.1 | ppb | RL//CL ±10% @ +25 degree | |
| 9. Botsofali ba Letsatsi le Letsatsi | ∆f/FAd | -0.1 | +0.1 | ppb | E lekanyetsoa ka mor'a matsatsi a 30 a ts'ebetso | |
| 10. Botsofali ba Selemo le Selemo | ∆f/FA1 | -10 | +10 | ppb | ||
| 11. Phepelo ea Hona Joale | ICC | 160 | mA | Ha ho futhumala{{0}(ho futhumatsa) | ||
| 600 | mA | Boemo bo tsitsitseng @ +25 degree | ||||
| 12. Laola Voltage | VC | 0 | 2.5 | 5.0 | VDC | 2.5V ± 2.5V |
| 13. Frequency Hula Range | F{{0}HALA | ±0.3 | ppm | Moepa o motle | ||
| 14. Phase Lerata | @ +25 degree | |||||
| LRMS | -125 | dBc/Hz | @ 10Hz e fokotsehile | |||
| -135 | dBc/Hz | @ 100Hz e fokotsehile | ||||
| -145 | dBc/Hz | @ 1kHz e fokotsehile | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 10kHz e fokotsehile | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 100kHz e fokotsehile |
Bakeng sa maqhubu a mang a{0}}li-oscillator tse tsitsitseng, boholo ba liphutheloana boa fumaneha ho fihlela litlhoko tse fapaneng tsa bareki. Haeba o hloka lintlha tse ikhethileng kapa li-parameter tse ikhethileng, ka kopo ikopanye le morekisi oa hau ea inehetseng kapa moenjiniere oa tekheniki.

